Rückrunde
Spielplan
Datum und Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.01.22 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | |
01.01.22 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | TSV Ellerau | |
06.01.22 | HSG Ostsee N/G | SV Henstedt-Ulzburg 2 | |
06.01.22 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | HSG Holsteinische Schweiz | |
06.01.22 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | HSG Kalkberg | |
06.03.22 12:00 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 16:24 (9:7) |
13.03.22 11:30 | TSV Ellerau | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 33:14 (14:8) |
20.03.22 15:30 | HSG Holsteinische Schweiz | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 36:30 (19:14) |
31.05.22 13:00 | HSG Kalkberg | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 0:0 (0:0) |
SV Henstedt-Ulzburg 2 | HSG Ostsee N/G | 0:0 (0:0) |
Tabelle - männl. Jgd C Regionsliga Staffel G
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Henstedt-Ulzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 184:98 | 12:0 |
2 | SG WIFT Neumünster | 6 | 5 | 0 | 1 | 132:97 | 10:2 |
3 | TSV Bargteheide 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 173:126 | 7:5 |
4 | SVT Neumünster | 6 | 3 | 0 | 3 | 156:129 | 6:6 |
5 | TSV Ellerau | 6 | 2 | 1 | 3 | 134:143 | 5:7 |
6 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 115:162 | 2:10 |
7 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | 6 | 0 | 0 | 6 | 45:184 | 0:12 |
Hinrunde
Spielplan
Datum und Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.09.21 13:00 | SV Henstedt-Ulzburg | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 30:4 (13:1) |
18.09.21 16:00 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | TSV Ellerau | 18:26 (11:14) |
24.10.21 16:00 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | SG WIFT Neumünster | 12:22 (7:13) |
31.10.21 13:00 | TSV Bargteheide 2 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 39:21 (19:12) |
21.11.21 14:45 | SVT Neumünster | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 31:21 (18:11) |
05.12.21 13:00 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | 39:14 (18:8) |
Tabelle - männl. Jgd C Regionsliga Staffel G
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Henstedt-Ulzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 184:98 | 12:0 |
2 | SG WIFT Neumünster | 6 | 5 | 0 | 1 | 132:97 | 10:2 |
3 | TSV Bargteheide 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 173:126 | 7:5 |
4 | SVT Neumünster | 6 | 3 | 0 | 3 | 156:129 | 6:6 |
5 | TSV Ellerau | 6 | 2 | 1 | 3 | 134:143 | 5:7 |
6 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 115:162 | 2:10 |
7 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | 6 | 0 | 0 | 6 | 45:184 | 0:12 |