2. Damen – Spielplan und Tabelle

Spielplan

Datum und ZeitHeimGastErgebnis
10.09.22 15:30SV Henstedt-Ulzburg 2ATSV Stockelsdorf 223:22 (11:10)
18.09.22 14:15HSG Schü/We/ReSV Henstedt-Ulzburg 220:26 (10:13)
24.09.22 18:00SV Henstedt-Ulzburg 2IF Stjernen FL36:32 (19:19)
01.10.22 17:00Lauenburger SVSV Henstedt-Ulzburg 233:25 (17:8)
29.10.22 15:30SV Henstedt-Ulzburg 2HSG Horst/Kiebitzreihe21:28 (12:13)
05.11.22 18:40HC Treia/JübekSV Henstedt-Ulzburg 229:34 (13:18)
13.11.22 14:00HSG Tarp/WandeSV Henstedt-Ulzburg 231:22 (14:12)
27.11.22 17:00SV Henstedt-Ulzburg 2SG Dithmarschen Süd35:24 (14:9)
04.12.22 15:00TuS LübeckSV Henstedt-Ulzburg 220:30 (12:16)
18.12.22 17:00SV Henstedt-Ulzburg 2SV Sülfeld18:25 (9:12)
08.01.23 15:00SV Henstedt-Ulzburg 2TSV Lindewitt21:33 (10:15)
15.01.23 15:00ATSV Stockelsdorf 2SV Henstedt-Ulzburg 226:19 (16:9)
22.01.23 17:00SV Henstedt-Ulzburg 2HSG Schü/We/Re34:29 (15:17)
28.01.23 17:00IF Stjernen FLSV Henstedt-Ulzburg 236:28 (15:13)
04.02.23 15:30SV Henstedt-Ulzburg 2Lauenburger SV26:34 (15:16)
18.02.23 16:00HSG Horst/KiebitzreiheSV Henstedt-Ulzburg 235:17 (14:10)
26.02.23 17:00SV Henstedt-Ulzburg 2HC Treia/Jübek34:29 (16:13)
05.03.23 15:00SV Henstedt-Ulzburg 2HSG Tarp/Wande20:25 (9:14)
11.03.23 17:00SG Dithmarschen SüdSV Henstedt-Ulzburg 222:32 (9:11)
26.03.23 15:00SV Henstedt-Ulzburg 2TuS Lübeck
02.04.23 16:45TSV LindewittSV Henstedt-Ulzburg 2
29.04.23 19:00SV SülfeldSV Henstedt-Ulzburg 2

Tabelle - Frauen Schleswig-Holstein Liga

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1HSG Tarp/Wanderup191315549:43327:11
2IF Stjernen Flensborg191225538:49226:12
3HC Treia/Jübek181206547:47324:12
4HSG Horst/Kiebitzreihe191207516:47624:14
5Lauenburger SV191126513:48124:14
6SV Sülfeld181026495:45622:14
7TSV Lindewitt19928486:47720:18
8SV Henstedt-Ulzburg 2199010501:53318:20
9ATSV Stockelsdorf 218819422:42517:19
10TuS Lübeck von 1893196112491:54913:25
11HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg182115437:5165:31
12SG Dithmarschen Süd192017460:6444:34