Spielplan
Datum und Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.09.22 12:00 | SV Henstedt-Ulzburg | MTV Lübeck | 18:25 (11:12) |
27.10.22 19:00 | VfL Bad Schwartau | SV Henstedt-Ulzburg | 28:20 (11:10) |
30.10.22 15:00 | SV Henstedt-Ulzburg | Handewitter SV | 24:26 (11:15) |
05.11.22 17:30 | HSG Wagrien | SV Henstedt-Ulzburg | 17:26 (10:14) |
12.11.22 15:00 | SV Henstedt-Ulzburg | HSG Schü/We/Re | 32:19 (19:9) |
18.11.22 18:00 | HG OKT | SV Henstedt-Ulzburg | 30:24 (15:11) |
26.11.22 15:00 | SV Henstedt-Ulzburg | TuRa Meldorf | 23:34 (10:12) |
04.12.22 09:45 | HSG Tills Löwen | SV Henstedt-Ulzburg | 32:18 (13:9) |
11.12.22 12:30 | SV Henstedt-Ulzburg | TSV Nord Harrislee | 19:15 (11:6) |
17.12.22 15:00 | SV Henstedt-Ulzburg | HSG EiderHarde | 26:15 (12:8) |
29.01.23 13:00 | HSG EiderHarde | SV Henstedt-Ulzburg | 17:26 (5:11) |
11.02.23 14:00 | SV Henstedt-Ulzburg | VfL Bad Schwartau | 29:22 (13:18) |
18.02.23 14:00 | Handewitter SV | SV Henstedt-Ulzburg | 22:21 (10:7) |
25.02.23 15:30 | SV Henstedt-Ulzburg | HSG Wagrien | 26:32 (14:19) |
04.03.23 14:30 | HSG Schü/We/Re | SV Henstedt-Ulzburg | 29:23 (11:11) |
10.03.23 17:45 | SV Henstedt-Ulzburg | HG OKT | 22:22 (14:9) |
16.03.23 18:00 | MTV Lübeck | SV Henstedt-Ulzburg | 29:14 (11:8) |
25.03.23 14:15 | TuRa Meldorf | SV Henstedt-Ulzburg | 19:27 (9:15) |
01.04.23 13:00 | SV Henstedt-Ulzburg | HSG Tills Löwen | 17:24 (12:15) |
29.04.23 13:00 | TSV Nord Harrislee | SV Henstedt-Ulzburg | 22:25 (10:14) |
Tabelle - weibliche Jugend C Schleswig-Holstein Liga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Lübeck | 20 | 18 | 0 | 2 | 652:422 | 36:4 |
2 | HSG Tills Löwen 8 | 20 | 17 | 0 | 3 | 550:447 | 34:6 |
3 | Handewitter SV | 20 | 16 | 1 | 3 | 627:537 | 33:7 |
4 | TuRa Meldorf | 20 | 14 | 0 | 6 | 590:510 | 28:12 |
5 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen | 20 | 9 | 1 | 10 | 468:487 | 19:21 |
6 | VfL Bad Schwartau | 20 | 9 | 0 | 11 | 521:514 | 18:22 |
7 | SV Henstedt-Ulzburg | 20 | 8 | 1 | 11 | 460:479 | 17:23 |
8 | HSG Wagrien | 20 | 7 | 1 | 12 | 431:507 | 15:25 |
9 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | 20 | 4 | 0 | 16 | 437:570 | 8:32 |
10 | HSG Eider Harde | 20 | 3 | 1 | 16 | 413:567 | 7:33 |
11 | TSV Nord Harrislee | 20 | 2 | 1 | 17 | 355:464 | 5:35 |