weiblich C1 – Spielplan und Tabelle

Spielplan

Datum und ZeitHeimGastErgebnis
09.09.23 11:00MTV LübeckSV Henstedt-Ulzburg 32:19 (12:7)
17.09.23 10:00SV Henstedt-Ulzburg HSG Holstein Kiel/Kronshagen23:22 (11:6)
22.09.23 17:00VfL Bad SchwartauSV Henstedt-Ulzburg 40:18 (21:8)
01.10.23 15:00SV Henstedt-Ulzburg Handewitter SV24:18 (12:8)
07.10.23 13:00SV Henstedt-Ulzburg SG Hamburg-Nord24:24 (12:9)
14.11.23 19:00AMTV HamburgSV Henstedt-Ulzburg 26:20 (16:9)
18.11.23 14:00SV Henstedt-Ulzburg HTS/BW96 Handball26:13 (9:6)
25.11.23 14:00TSV Nord HarrisleeSV Henstedt-Ulzburg 19:10 (10:4)
02.12.23 14:00SV Henstedt-Ulzburg HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg16:15 (7:8)
09.12.23 12:30SV Henstedt-Ulzburg MTV Lübeck21:31 (12:14)
20.01.24 15:00SV Henstedt-Ulzburg VfL Bad Schwartau14:28 (8:15)
27.01.24 14:00Handewitter SVSV Henstedt-Ulzburg 23:27 (8:13)
11.02.24 12:00SG Hamburg-NordSV Henstedt-Ulzburg 31:23 (15:9)
17.02.24 13:00SV Henstedt-Ulzburg AMTV Hamburg18:31 (6:15)
24.02.24 12:00HTS/BW96 HandballSV Henstedt-Ulzburg 21:30 (6:13)
29.02.24 19:15HSG Holstein Kiel/KronshagenSV Henstedt-Ulzburg 26:29 (15:14)
02.03.24 13:00SV Henstedt-Ulzburg TSV Nord Harrislee29:30 (16:13)
09.03.24 14:45HSG Schülp/Westerrönfeld/RendsburgSV Henstedt-Ulzburg 26:30 (15:14)

Tabelle - weibliche Jugend C Oberliga HH/SH

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1VfL Bad Schwartau181602572:33732:4
2AMTV Hamburg181503506:39430:6
3MTV Lübeck181404534:43628:8
4SG Hamburg-Nord18927539:45120:16
5TSV Nord Harrislee18909386:39018:18
6SV Henstedt-Ulzburg 18819401:45617:19
7HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg187011453:50414:22
8HSG Holstein Kiel/Kronshagen186111509:51713:23
9HTS/BW96 Handball182016380:6194:32
10Handewitter SV182016375:5514:32