Spielplan
Datum und Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.09.22 12:00 | SV Henstedt-Ulzburg | MTV Lübeck | 18:25 (11:12) |
27.10.22 19:00 | VfL Bad Schwartau | SV Henstedt-Ulzburg | 28:20 (11:10) |
30.10.22 15:00 | SV Henstedt-Ulzburg | Handewitter SV | 24:26 (11:15) |
05.11.22 17:30 | HSG Wagrien | SV Henstedt-Ulzburg | 17:26 (10:14) |
12.11.22 15:00 | SV Henstedt-Ulzburg | HSG Schü/We/Re | 32:19 (19:9) |
18.11.22 18:00 | HG OKT | SV Henstedt-Ulzburg | 30:24 (15:11) |
26.11.22 15:00 | SV Henstedt-Ulzburg | TuRa Meldorf | 23:34 (10:12) |
04.12.22 09:45 | HSG Tills Löwen | SV Henstedt-Ulzburg | 32:18 (13:9) |
11.12.22 12:30 | SV Henstedt-Ulzburg | TSV Nord Harrislee | 19:15 (11:6) |
17.12.22 15:00 | SV Henstedt-Ulzburg | HSG EiderHarde | 26:15 (12:8) |
29.01.23 13:00 | HSG EiderHarde | SV Henstedt-Ulzburg | 17:26 (5:11) |
11.02.23 14:00 | SV Henstedt-Ulzburg | VfL Bad Schwartau | |
18.02.23 14:00 | Handewitter SV | SV Henstedt-Ulzburg | |
25.02.23 15:30 | SV Henstedt-Ulzburg | HSG Wagrien | |
04.03.23 14:30 | HSG Schü/We/Re | SV Henstedt-Ulzburg | |
11.03.23 15:00 | SV Henstedt-Ulzburg | HG OKT | |
16.03.23 18:00 | MTV Lübeck | SV Henstedt-Ulzburg | |
25.03.23 14:15 | TuRa Meldorf | SV Henstedt-Ulzburg | |
01.04.23 13:00 | SV Henstedt-Ulzburg | HSG Tills Löwen | |
29.04.23 16:00 | TSV Nord Harrislee | SV Henstedt-Ulzburg |
Tabelle - weibliche Jugend C Schleswig-Holstein Liga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuRa Meldorf | 11 | 10 | 0 | 1 | 386:275 | 20:2 |
2 | HSG Tills Löwen 8 | 12 | 10 | 0 | 2 | 344:259 | 20:4 |
3 | Handewitter SV | 12 | 10 | 0 | 2 | 379:320 | 20:4 |
4 | MTV Lübeck | 9 | 8 | 0 | 1 | 286:207 | 16:2 |
5 | VfL Bad Schwartau | 12 | 6 | 0 | 6 | 297:293 | 12:12 |
6 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen | 12 | 6 | 0 | 6 | 291:303 | 12:12 |
7 | SV Henstedt-Ulzburg | 11 | 5 | 0 | 6 | 256:258 | 10:12 |
8 | HSG Wagrien | 12 | 4 | 0 | 8 | 255:309 | 8:16 |
9 | HSG Eider Harde | 13 | 3 | 0 | 10 | 263:357 | 6:20 |
10 | TSV Nord Harrislee | 13 | 2 | 0 | 11 | 214:277 | 4:22 |
11 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | 13 | 1 | 0 | 12 | 271:384 | 2:24 |