Rückrunde
Spielplan
Datum und Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.12.21 13:45 | Slesvig IF | SV Henstedt-Ulzburg | 22:14 (12:6) |
12.12.21 15:00 | SV Henstedt-Ulzburg | SG Hus/Scho/No | 26:18 (13:9) |
19.12.21 15:00 | SG Dithmarschen Süd | SV Henstedt-Ulzburg | 29:25 (16:11) |
19.02.22 13:30 | SV Henstedt-Ulzburg | SG Dithmarschen Süd | 24:23 (11:10) |
05.03.22 15:45 | HSG Holstein Kiel/Kronshagen 2 | SV Henstedt-Ulzburg | 20:29 (7:15) |
12.03.22 14:00 | SV Henstedt-Ulzburg | GH Lübeck | 24:24 (11:13) |
23.03.22 18:45 | GH Lübeck | SV Henstedt-Ulzburg | 35:14 (23:5) |
01.04.22 17:45 | SV Henstedt-Ulzburg | Slesvig IF | 28:27 (13:13) |
20.04.22 17:45 | SV Henstedt-Ulzburg | HSG Holstein Kiel/Kronshagen 2 | 0:0 (0:0) |
22.04.22 18:30 | SG Hus/Scho/No | SV Henstedt-Ulzburg | 31:28 (17:13) |
Tabelle - weibliche Jugend B Schleswig-Holstein Liga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Dithmarschen Süd | 10 | 7 | 0 | 3 | 269:223 | 14:6 |
2 | GH Lübeck 1876 | 10 | 6 | 1 | 3 | 245:209 | 13:7 |
3 | SV Henstedt-Ulzburg | 10 | 5 | 1 | 4 | 212:229 | 11:9 |
4 | Slesvig IF | 10 | 5 | 0 | 5 | 252:214 | 10:10 |
5 | SG Husum/Schobüll/Nordstrand | 10 | 5 | 0 | 5 | 223:242 | 10:10 |
6 | HSG Holstein Kiel/Kronshagen 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 145:229 | 2:18 |
Hinrunde
Spielplan
Datum und Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.09.21 11:00 | SV Henstedt-Ulzburg | GH Lübeck | 27:18 (11:11) |
25.09.21 15:00 | HSG Holstein Kiel/Kronshagen 2 | SV Henstedt-Ulzburg | 21:19 (8:8) |
23.10.21 15:30 | SV Henstedt-Ulzburg | HSG Schü/We/Re | 34:24 (16:13) |
31.10.21 16:00 | SG Bordesholm/Brügge | SV Henstedt-Ulzburg | 20:24 (9:9) |
13.11.21 15:30 | TSV Bargteheide | SV Henstedt-Ulzburg | 24:31 (10:11) |
14.11.21 17:00 | SV Henstedt-Ulzburg | HSG Wagrien | 32:15 (17:9) |
Tabelle - weibliche Jugend B Schleswig-Holstein Liga B
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Henstedt-Ulzburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 167:122 | 10:2 |
2 | GH Lübeck 1876 | 6 | 5 | 0 | 1 | 150:130 | 10:2 |
3 | HSG Holstein Kiel/Kronshagen 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 165:147 | 8:4 |
4 | TSV Bargteheide | 6 | 3 | 0 | 3 | 143:148 | 6:6 |
5 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 145:162 | 4:8 |
6 | HSG Wagrien | 6 | 1 | 1 | 4 | 127:166 | 3:9 |
7 | SG Bordesholm/Brügge | 6 | 0 | 1 | 5 | 138:160 | 1:11 |