Rückrunde
Spielplan
Datum und Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.01.22 | WSV Tangstedt | SV Henstedt-Ulzburg | |
06.01.22 | SV Henstedt-Ulzburg | HSG Tills Löwen | |
06.01.22 | SV Henstedt-Ulzburg | SG Glinde/Reinbek | |
06.01.22 | SV Henstedt-Ulzburg | MTV Lübeck 3 | |
06.01.22 | HSG 404 | SV Henstedt-Ulzburg | |
06.03.22 13:45 | HSG Tills Löwen | SV Henstedt-Ulzburg | 23:32 (11:12) |
20.03.22 13:00 | SG Glinde/Reinbek | SV Henstedt-Ulzburg | 24:38 (10:16) |
26.03.22 14:00 | MTV Lübeck 3 | SV Henstedt-Ulzburg | 0:0 (0:0) |
06.05.22 19:30 | SV Henstedt-Ulzburg | WSV Tangstedt | 27:21 (15:10) |
08.05.22 15:00 | SV Henstedt-Ulzburg | HSG 404 | 33:20 (18:11) |
Tabelle - männl. Jgd B Regionsliga Staffel 5
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Henstedt-Ulzburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 130:88 | 10:0 |
2 | WSV Tangstedt | 5 | 4 | 0 | 1 | 155:117 | 8:2 |
3 | HSG 404 | 5 | 2 | 1 | 2 | 103:127 | 5:5 |
4 | SG Glinde/Reinbek | 5 | 1 | 2 | 2 | 129:155 | 4:6 |
5 | MTV Lübeck 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 100:106 | 2:8 |
6 | HSG Tills Löwen 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 84:108 | 1:9 |
Hinrunde
Spielplan
Datum und Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
20.09.21 20:00 | SV Henstedt-Ulzburg | SG WIFT Neumünster | 13:19 (8:9) |
24.10.21 14:30 | WSV Tangstedt | SV Henstedt-Ulzburg | 29:27 (18:10) |
30.10.21 14:00 | SG Hörnerkirchen/Hohenfelde | SV Henstedt-Ulzburg | 26:32 (14:14) |
14.11.21 15:00 | SV Henstedt-Ulzburg | SVT Neumünster | 22:23 (10:10) |
21.11.21 14:10 | SG Bordesholm/Brügge | SV Henstedt-Ulzburg | 29:31 (14:17) |
04.12.21 13:00 | SV Henstedt-Ulzburg | HSG Kalkberg | 17:25 (7:13) |
Tabelle - männl. Jgd B Regionsliga Staffel E
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG WIFT Neumünster | 6 | 6 | 0 | 0 | 151:100 | 12:0 |
2 | HSG Kalkberg 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 176:117 | 10:2 |
3 | SVT Neumünster | 6 | 4 | 0 | 2 | 128:127 | 8:4 |
4 | SG Bordesholm/Brügge | 6 | 2 | 0 | 4 | 150:142 | 4:8 |
5 | SV Henstedt-Ulzburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 142:151 | 4:8 |
6 | WSV Tangstedt | 6 | 2 | 0 | 4 | 134:162 | 4:8 |
7 | SG Hörnerkirchen/Hohenfelde | 6 | 0 | 0 | 6 | 106:188 | 0:12 |