Spielplan
Datum und Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.09.21 17:00 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | TV Trappenkamp | 0:0 (0:0) |
23.10.21 18:00 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | TSV Ellerau 2 | 0:0 (0:0) |
13.11.21 16:00 | SV Sülfeld | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 0:0 (0:0) |
30.11.21 20:15 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 0:0 (0:0) |
05.12.21 17:00 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | SC Nahe 08 | 0:0 (0:0) |
06.01.22 | TV Trappenkamp | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 0:0 (0:0) |
06.01.22 | SC Nahe 08 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 0:0 (0:0) |
06.01.22 | TSV Ellerau 3 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 0:0 (0:0) |
06.01.22 | TSV Ellerau 2 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 0:0 (0:0) |
06.01.22 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | 0:0 (0:0) |
06.01.22 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | SV Sülfeld | 0:0 (0:0) |
06.01.22 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | TSV Ellerau 3 | 0:0 (0:0) |
06.01.22 | SG Todesfelde/Leezen | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 0:0 (0:0) |
06.01.22 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | SG Todesfelde/Leezen | 0:0 (0:0) |
Tabelle - Segeberg Kreisliga Männer
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Sülfeld | 14 | 14 | 0 | 0 | 214:166 | 28:0 |
2 | TSV Ellerau 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 183:182 | 22:6 |
3 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | 14 | 9 | 1 | 4 | 169:177 | 19:9 |
4 | TSV Ellerau 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 205:208 | 17:11 |
5 | SC Nahe 08 | 14 | 6 | 2 | 6 | 168:206 | 14:14 |
6 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0:28 |
7 | TV Trappenkamp | 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0:28 |
8 | SG Todesfelde/Leezen | 14 | 0 | 0 | 14 | 0:0 | 0:28 |