Spielplan
Datum und Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.09.23 15:00 | SV Henstedt-Ulzburg | SG Lütjenburg/Dannau | 24:20 (12:9) |
17.09.23 16:00 | SV Henstedt-Ulzburg | HSG Mönkeberg-Schönkirchen | 28:32 (17:16) |
03.10.23 | Heikendorfer SV | SV Henstedt-Ulzburg | |
04.11.23 16:00 | SV Henstedt-Ulzburg | HSG Kalkberg | 20:41 (10:24) |
25.11.23 | GH Lübeck 1876 | SV Henstedt-Ulzburg | |
03.12.23 | Fortuna Wellsee | SV Henstedt-Ulzburg | |
09.12.23 14:30 | SV Henstedt-Ulzburg | SV Fehmarn | 16:30 (6:12) |
17.12.23 17:00 | HSG Horst/Kiebitzreihe | SV Henstedt-Ulzburg | 42:19 (23:7) |
04.02.24 15:00 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen | SV Henstedt-Ulzburg | 44:24 (20:11) |
10.02.24 18:00 | SV Henstedt-Ulzburg | Heikendorfer SV | 47:31 ( : ) |
25.02.24 15:00 | SV Henstedt-Ulzburg | GH Lübeck 1876 | 31:35 (13:21) |
03.03.24 15:45 | HSG Kalkberg | SV Henstedt-Ulzburg | 30:21 (11:9) |
09.03.24 18:00 | SV Henstedt-Ulzburg | Preetzer TSV | 24:35 (13:19) |
23.03.24 | SG Lütjenburg/Dannau | SV Henstedt-Ulzburg | 0:0 (0:0) |
24.03.24 15:00 | SV Henstedt-Ulzburg | Fortuna Wellsee | 35:41 (15:16) |
Tabelle - mJA-RL-2
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Fehmarn | 14 | 12 | 0 | 2 | 509:420 | 24:4 |
2 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen | 15 | 11 | 1 | 3 | 502:426 | 23:7 |
3 | HSG Horst/Kiebitzreihe | 12 | 9 | 0 | 3 | 408:370 | 18:6 |
4 | HSG Kalkberg 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 396:358 | 16:10 |
5 | GH Lübeck 1876 | 15 | 6 | 2 | 7 | 447:446 | 14:16 |
6 | Preetzer TSV | 14 | 5 | 1 | 8 | 397:433 | 11:17 |
7 | SG Lütjenburg/Dannau | 13 | 5 | 0 | 8 | 415:436 | 10:16 |
8 | Fortuna Wellsee | 13 | 2 | 0 | 11 | 396:440 | 4:22 |
9 | Heikendorfer SV | 13 | 1 | 0 | 12 | 378:519 | 2:24 |
10 | SV Henstedt-Ulzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
11 | SG Bordesholm/Brügge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |