1. Damen
2. Damen
Tabelle - Frauen Schleswig-Holstein Liga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 20 | 17 | 1 | 2 | 601:468 | 35:5 |
2 | Lauenburger SV | 20 | 15 | 1 | 4 | 565:471 | 31:9 |
3 | TSV Bargteheide | 19 | 12 | 0 | 7 | 546:510 | 24:14 |
4 | SV Sülfeld | 20 | 11 | 1 | 8 | 547:564 | 23:17 |
5 | ATSV Stockelsdorf 2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 547:532 | 20:20 |
6 | TSV Lindewitt | 20 | 9 | 1 | 10 | 540:551 | 19:21 |
7 | IF Stjernen Flensborg | 19 | 8 | 2 | 9 | 516:529 | 18:20 |
8 | HSG Holstein Kiel/Kronshagen | 20 | 8 | 2 | 10 | 509:544 | 18:22 |
9 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | 20 | 8 | 1 | 11 | 549:540 | 17:23 |
10 | HSG Horst/Kiebitzreihe | 20 | 8 | 0 | 12 | 522:545 | 16:24 |
11 | TuS Aumühle-Wohltorf | 20 | 5 | 0 | 15 | 490:589 | 10:30 |
12 | HSG 91 Nortorf | 20 | 3 | 1 | 16 | 472:561 | 7:33 |
3. Damen
Tabelle - Kreisoberliga Frauen - Hinrunde
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf | 11 | 10 | 1 | 0 | 348:231 | 21:1 |
2 | HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 298:253 | 16:6 |
3 | HSG Störtal Hummeln | 11 | 8 | 0 | 3 | 306:281 | 16:6 |
4 | HSG Kalkberg 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 328:291 | 15:7 |
5 | SG Bordesholm/Brügge | 11 | 7 | 0 | 4 | 315:290 | 14:8 |
6 | TSV Ellerau | 11 | 5 | 2 | 4 | 273:250 | 12:10 |
7 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 306:295 | 11:11 |
8 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 265:254 | 10:12 |
9 | HSG Eider Harde 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 252:279 | 8:14 |
10 | SC Nahe 08 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 216:306 | 5:17 |
11 | Bramstedter TS | 11 | 2 | 0 | 9 | 256:345 | 4:18 |
12 | SV Henstedt-Ulzburg 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 219:307 | 0:22 |
13 | SG Todesfelde/Leezen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
1. Herren
Tabelle - Männer Landesliga Staffel Süd
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübecker TS | 19 | 14 | 3 | 2 | 550:464 | 31:7 |
2 | Preetzer TSV | 19 | 15 | 0 | 4 | 571:462 | 30:8 |
3 | TuS Lübeck von 1893 | 20 | 14 | 1 | 5 | 612:487 | 29:11 |
4 | Bramstedter TS | 19 | 13 | 1 | 5 | 538:450 | 27:11 |
5 | TuS Aumühle-Wohltorf | 19 | 12 | 1 | 6 | 510:485 | 25:13 |
6 | HSG Wagrien | 20 | 9 | 2 | 9 | 568:588 | 20:20 |
7 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen 2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 515:521 | 18:22 |
8 | VfL Lübeck-Schwartau 2 | 20 | 9 | 0 | 11 | 555:569 | 18:22 |
9 | TSV Schwarzenbek | 20 | 7 | 2 | 11 | 586:627 | 16:24 |
10 | SV Henstedt-Ulzburg | 19 | 5 | 0 | 14 | 511:625 | 10:28 |
11 | ATSV Stockelsdorf | 19 | 3 | 0 | 16 | 487:611 | 6:32 |
12 | TSV Plön | 20 | 1 | 2 | 17 | 452:566 | 4:36 |
Jugend weiblich B1
Tabelle - weibliche Jugend B Schleswig-Holstein Liga B
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Henstedt-Ulzburg | 10 | 8 | 0 | 2 | 248:204 | 16:4 |
2 | MTV Dänischenhagen | 10 | 7 | 0 | 3 | 294:245 | 14:6 |
3 | VfL Bad Schwartau 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 254:181 | 12:8 |
4 | HSG Holstein Kiel/Kronshagen | 10 | 5 | 0 | 5 | 245:280 | 10:10 |
5 | TV Laboe | 10 | 3 | 0 | 7 | 221:270 | 6:14 |
6 | TSV Ellerau | 10 | 1 | 0 | 9 | 205:287 | 2:18 |
Jugend weiblich B2
Tabelle - wJB-RL-3
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 19 | 17 | 1 | 1 | 475:314 | 35:3 |
2 | HSG Kalkberg 6 | 18 | 15 | 1 | 2 | 462:275 | 31:5 |
3 | SG Pahlhude/Tellingstedt | 18 | 13 | 1 | 4 | 396:302 | 27:9 |
4 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | 16 | 12 | 2 | 2 | 453:300 | 26:6 |
5 | HSG WaBo 2011 | 17 | 8 | 2 | 7 | 345:327 | 18:16 |
6 | HSG Marne/Brunsbüttel | 17 | 7 | 1 | 9 | 330:332 | 15:19 |
7 | Bramstedter TS | 17 | 6 | 0 | 11 | 377:431 | 12:22 |
8 | HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt 2 | 17 | 5 | 1 | 11 | 320:357 | 11:23 |
9 | HSG Störtal Hummeln | 17 | 4 | 1 | 12 | 230:356 | 9:25 |
10 | SG Bordesholm/Brügge | 15 | 1 | 0 | 14 | 226:376 | 2:28 |
11 | SG Todesfelde/Leezen | 17 | 1 | 0 | 16 | 257:501 | 2:32 |
Jugend weiblich C1
Tabelle - weibliche Jugend C Oberliga HH/SH
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bad Schwartau | 18 | 16 | 0 | 2 | 572:337 | 32:4 |
2 | AMTV Hamburg | 18 | 15 | 0 | 3 | 506:394 | 30:6 |
3 | MTV Lübeck | 18 | 14 | 0 | 4 | 534:436 | 28:8 |
4 | SG Hamburg-Nord | 18 | 9 | 2 | 7 | 539:451 | 20:16 |
5 | TSV Nord Harrislee | 18 | 9 | 0 | 9 | 386:390 | 18:18 |
6 | SV Henstedt-Ulzburg | 18 | 8 | 1 | 9 | 401:456 | 17:19 |
7 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | 18 | 7 | 0 | 11 | 453:504 | 14:22 |
8 | HSG Holstein Kiel/Kronshagen | 18 | 6 | 1 | 11 | 509:517 | 13:23 |
9 | HTS/BW96 Handball | 18 | 2 | 0 | 16 | 380:619 | 4:32 |
10 | Handewitter SV | 18 | 2 | 0 | 16 | 375:551 | 4:32 |
Jugend weiblich C2
Tabelle - wJC-Rück-7
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVT Neumünster | 8 | 7 | 0 | 1 | 192:111 | 14:2 |
2 | Bramstedter TS | 8 | 5 | 2 | 1 | 227:172 | 12:4 |
3 | SG WIFT Neumünster | 8 | 3 | 3 | 2 | 178:163 | 9:7 |
4 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 171:167 | 5:11 |
5 | BSV Kisdorf | 8 | 0 | 0 | 8 | 93:248 | 0:16 |
6 | HSG WaBo 2011 aK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Jugend weiblich D1
Tabelle - wJD-RL
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | 9 | 9 | 0 | 0 | 230:111 | 18:0 |
2 | SV Henstedt-Ulzburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 150:146 | 10:8 |
3 | HSG Eider Harde | 9 | 2 | 1 | 6 | 145:189 | 5:13 |
4 | Handewitter SV | 9 | 1 | 1 | 7 | 134:213 | 3:15 |
Jugend weiblich D2
Tabelle - Segeberg Kreisliga wJD Hinrunde
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Ellerau | 6 | 5 | 1 | 0 | 100:44 | 11:1 |
2 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 148:47 | 10:2 |
3 | HSG Kalkberg 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 89:28 | 8:4 |
4 | SG Todesfelde/Leezen | 6 | 3 | 1 | 2 | 92:69 | 7:5 |
5 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | 6 | 2 | 0 | 4 | 71:106 | 4:8 |
6 | SV Sülfeld | 6 | 1 | 0 | 5 | 34:98 | 2:10 |
7 | Berliner SC/SH | 6 | 0 | 0 | 6 | 14:156 | 0:12 |
Jugend weiblich E1
Tabelle - Segeberg Kreisliga wJE Staffel B
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Todesfelde/Leezen | 8 | 7 | 0 | 1 | 199:42 | 14:2 |
2 | SV Henstedt-Ulzburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 165:47 | 14:2 |
3 | SV Henstedt-Ulzburg 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 51:129 | 6:10 |
4 | Berliner SC/SH | 8 | 2 | 0 | 6 | 27:132 | 4:12 |
5 | BSV Kisdorf 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:100 | 2:14 |
Jugend weiblich E2
Tabelle - Segeberg Kreisliga wJE Staffel A
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Nahe 08 | 10 | 9 | 0 | 1 | 104:58 | 18:2 |
2 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 140:75 | 16:4 |
3 | TSV Ellerau | 10 | 7 | 0 | 3 | 155:80 | 14:6 |
4 | HSG Kalkberg 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 63:128 | 4:16 |
5 | SV Sülfeld | 8 | 1 | 0 | 7 | 62:117 | 2:14 |
6 | BSV Kisdorf | 8 | 1 | 0 | 7 | 42:108 | 2:14 |
Jugend weiblich E3
Tabelle - Segeberg Kreisliga wJE Staffel B
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Todesfelde/Leezen | 8 | 7 | 0 | 1 | 199:42 | 14:2 |
2 | SV Henstedt-Ulzburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 165:47 | 14:2 |
3 | SV Henstedt-Ulzburg 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 51:129 | 6:10 |
4 | Berliner SC/SH | 8 | 2 | 0 | 6 | 27:132 | 4:12 |
5 | BSV Kisdorf 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:100 | 2:14 |
Jugend männlich A
Tabelle - mJA-RL-2
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Fehmarn | 14 | 12 | 0 | 2 | 509:420 | 24:4 |
2 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen | 15 | 11 | 1 | 3 | 502:426 | 23:7 |
3 | HSG Horst/Kiebitzreihe | 12 | 9 | 0 | 3 | 408:370 | 18:6 |
4 | HSG Kalkberg 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 396:358 | 16:10 |
5 | GH Lübeck 1876 | 15 | 6 | 2 | 7 | 447:446 | 14:16 |
6 | Preetzer TSV | 14 | 5 | 1 | 8 | 397:433 | 11:17 |
7 | SG Lütjenburg/Dannau | 13 | 5 | 0 | 8 | 415:436 | 10:16 |
8 | Fortuna Wellsee | 13 | 2 | 0 | 11 | 396:440 | 4:22 |
9 | Heikendorfer SV | 13 | 1 | 0 | 12 | 378:519 | 2:24 |
10 | SV Henstedt-Ulzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
11 | SG Bordesholm/Brügge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Jugend männlich B1
Tabelle - mJB-RL-4
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bramstedter TS | 17 | 16 | 0 | 1 | 651:420 | 32:2 |
2 | HSG Hohe Geest / Sport-Club Itzehoe | 17 | 14 | 1 | 2 | 515:417 | 29:5 |
3 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | 18 | 13 | 0 | 5 | 568:452 | 26:10 |
4 | SVT Neumünster | 16 | 10 | 1 | 5 | 404:345 | 21:11 |
5 | Büdelsdorfer TSV | 18 | 9 | 0 | 9 | 559:577 | 18:18 |
6 | TSV Ellerau | 18 | 9 | 0 | 9 | 480:482 | 18:18 |
7 | HSG Kalkberg 6 | 17 | 6 | 0 | 11 | 456:474 | 12:22 |
8 | HSG Horst/Kiebitzreihe | 18 | 5 | 2 | 11 | 438:486 | 12:24 |
9 | SV Henstedt-Ulzburg | 18 | 5 | 2 | 11 | 430:482 | 12:24 |
10 | HSG 91 Nortorf | 19 | 4 | 1 | 14 | 392:568 | 9:29 |
11 | TSV Vineta Audorf | 16 | 1 | 1 | 14 | 408:598 | 3:29 |
Jugend männlich B2
Tabelle - mJB-RL-5
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Holsteinische Schweiz | 14 | 14 | 0 | 0 | 484:230 | 28:0 |
2 | ATSV Stockelsdorf | 14 | 12 | 0 | 2 | 451:318 | 24:4 |
3 | HSG Kalkberg 6 | 14 | 9 | 0 | 5 | 370:280 | 18:10 |
4 | HSG Tills Löwen 8 | 14 | 9 | 0 | 5 | 375:399 | 18:10 |
5 | HSG Ostsee Neustadt/Grömitz | 14 | 6 | 0 | 8 | 336:359 | 12:16 |
6 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 299:358 | 8:20 |
7 | TSV Groß Grönau | 14 | 2 | 0 | 12 | 285:460 | 4:24 |
8 | SG Glinde/Reinbek | 14 | 0 | 0 | 14 | 337:533 | 0:28 |
Jugend männlich C
Tabelle - mJC-RL-8
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Ellerau | 6 | 5 | 0 | 1 | 178:117 | 10:2 |
2 | Bramstedter TS | 6 | 4 | 0 | 2 | 178:137 | 8:4 |
3 | SV Henstedt-Ulzburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 111:99 | 4:6 |
4 | HSG WaBo 2011 | 5 | 0 | 0 | 5 | 57:171 | 0:10 |
Jugend männlich D1
Tabelle - mJD-RL
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Flensburg/Handewitt | 8 | 8 | 0 | 0 | 308:155 | 16:0 |
2 | HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt | 8 | 6 | 0 | 2 | 206:163 | 12:4 |
3 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen | 7 | 3 | 0 | 4 | 157:169 | 6:8 |
4 | SV Henstedt-Ulzburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 138:225 | 2:12 |
5 | HSG Eider Harde | 8 | 1 | 0 | 7 | 172:269 | 2:14 |
Jugend männlich D2
Tabelle - Segeberg Kreisliga mJD Hinrunde
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Ellerau | 7 | 6 | 0 | 1 | 141:75 | 12:2 |
2 | HSG Kalkberg 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 158:83 | 11:3 |
3 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 142:96 | 10:4 |
4 | TSV Ellerau 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 123:105 | 8:6 |
5 | TuS Hartenholm | 7 | 3 | 0 | 4 | 103:97 | 6:8 |
6 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | 7 | 2 | 1 | 4 | 87:67 | 5:9 |
7 | TV Trappenkamp | 7 | 2 | 0 | 5 | 51:125 | 4:10 |
8 | SV Wahlstedt | 7 | 0 | 0 | 7 | 24:181 | 0:14 |
Jugend männlich E1
Tabelle - Segeberg Kreisliga mJE
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden aK | 12 | 12 | 0 | 0 | 283:143 | 24:0 |
2 | TSV Ellerau | 12 | 8 | 0 | 4 | 275:181 | 16:8 |
3 | SV Henstedt-Ulzburg | 12 | 8 | 0 | 4 | 211:153 | 16:8 |
4 | HSG Kalkberg 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 276:212 | 14:10 |
5 | TV Trappenkamp aK | 12 | 2 | 1 | 9 | 153:229 | 5:19 |
6 | TuS Hartenholm | 12 | 1 | 1 | 10 | 112:194 | 3:21 |
7 | TSV Ellerau 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 63:261 | 2:22 |