1. Damen
2. Damen
Tabelle - Frauen Schleswig-Holstein Liga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Tarp/Wanderup | 19 | 13 | 1 | 5 | 549:433 | 27:11 |
2 | IF Stjernen Flensborg | 19 | 12 | 2 | 5 | 538:492 | 26:12 |
3 | HC Treia/Jübek | 18 | 12 | 0 | 6 | 547:473 | 24:12 |
4 | HSG Horst/Kiebitzreihe | 19 | 12 | 0 | 7 | 516:476 | 24:14 |
5 | Lauenburger SV | 19 | 11 | 2 | 6 | 513:481 | 24:14 |
6 | SV Sülfeld | 18 | 10 | 2 | 6 | 495:456 | 22:14 |
7 | TSV Lindewitt | 19 | 9 | 2 | 8 | 486:477 | 20:18 |
8 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 19 | 9 | 0 | 10 | 501:533 | 18:20 |
9 | ATSV Stockelsdorf 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 422:425 | 17:19 |
10 | TuS Lübeck von 1893 | 19 | 6 | 1 | 12 | 491:549 | 13:25 |
11 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | 18 | 2 | 1 | 15 | 437:516 | 5:31 |
12 | SG Dithmarschen Süd | 19 | 2 | 0 | 17 | 460:644 | 4:34 |
3. Damen
Tabelle - Frauen Kreisliga RD/NMS/SE B
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Todesfelde/Leezen 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 201:144 | 15:1 |
2 | SC Nahe 08 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 191:131 | 14:2 |
3 | SV Henstedt-Ulzburg 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 194:156 | 12:4 |
4 | TuS Hartenholm | 8 | 4 | 1 | 3 | 179:158 | 9:7 |
5 | Berliner SC/SH | 8 | 4 | 0 | 4 | 163:173 | 8:8 |
6 | TSV Ellerau 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 197:196 | 7:9 |
7 | HSG Kalkberg 06 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 178:225 | 4:12 |
8 | SV Sülfeld 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 155:181 | 3:13 |
9 | TV Trappenkamp | 8 | 0 | 0 | 8 | 107:201 | 0:16 |
1. Herren
Tabelle - Kreisoberliga Männer Staffel B
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Henstedt-Ulzburg | 14 | 12 | 0 | 2 | 467:396 | 24:4 |
2 | SV Sülfeld | 14 | 11 | 0 | 3 | 373:317 | 22:6 |
3 | HSG Störtal Hummeln | 14 | 9 | 0 | 5 | 418:363 | 18:10 |
4 | HSG Horst/Kiebitzreihe 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 401:383 | 18:10 |
5 | SG Kollmar/Neuendorf | 14 | 7 | 0 | 7 | 400:376 | 14:14 |
6 | TSV Hardebek | 14 | 3 | 0 | 11 | 352:465 | 6:22 |
7 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 398:458 | 6:22 |
8 | SG Hörnerkirchen/Hohenfelde | 14 | 2 | 0 | 12 | 326:377 | 4:24 |
Jugend weiblich B1
Tabelle - weibliche Jugend B Schleswig-Holstein Liga B
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Henstedt-Ulzburg | 10 | 9 | 0 | 1 | 284:194 | 18:2 |
2 | TSV Bargteheide | 10 | 8 | 1 | 1 | 278:182 | 17:3 |
3 | MTV Dänischenhagen | 10 | 5 | 1 | 4 | 249:225 | 11:9 |
4 | Bramstedter TS | 10 | 5 | 0 | 5 | 212:224 | 10:10 |
5 | VfL Bad Schwartau 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 157:232 | 4:16 |
6 | MTV Lübeck 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 157:280 | 0:20 |
Jugend weiblich B2
Tabelle - wJB-RL-4
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Kalkberg 6 | 13 | 12 | 0 | 1 | 300:230 | 24:2 |
2 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 294:238 | 20:8 |
3 | HSG Tills Löwen 8 | 15 | 10 | 0 | 5 | 299:242 | 20:10 |
4 | TSV Ellerau | 14 | 9 | 0 | 5 | 317:264 | 18:10 |
5 | Boizenburger HV | 13 | 7 | 0 | 6 | 222:213 | 14:12 |
6 | TuS Aumühle-Wohltorf | 14 | 5 | 0 | 9 | 300:269 | 10:18 |
7 | HSG Beste Trave | 15 | 4 | 1 | 10 | 286:386 | 9:21 |
8 | VfL Geesthacht | 13 | 3 | 1 | 9 | 215:269 | 7:19 |
9 | SG Todesfelde/Leezen | 13 | 1 | 0 | 12 | 216:338 | 2:24 |
10 | SG Boostedt/Großenaspe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Jugend weiblich C1
Tabelle - weibliche Jugend C Schleswig-Holstein Liga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Tills Löwen 8 | 17 | 15 | 0 | 2 | 469:366 | 30:4 |
2 | MTV Lübeck | 16 | 14 | 0 | 2 | 494:334 | 28:4 |
3 | TuRa Meldorf | 17 | 14 | 0 | 3 | 514:397 | 28:6 |
4 | Handewitter SV | 16 | 13 | 0 | 3 | 497:433 | 26:6 |
5 | VfL Bad Schwartau | 17 | 9 | 0 | 8 | 447:426 | 18:16 |
6 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen | 18 | 8 | 1 | 9 | 420:441 | 17:19 |
7 | SV Henstedt-Ulzburg | 17 | 6 | 1 | 10 | 391:414 | 13:21 |
8 | HSG Wagrien | 17 | 5 | 0 | 12 | 362:445 | 10:24 |
9 | HSG Eider Harde | 18 | 3 | 1 | 14 | 374:520 | 7:29 |
10 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | 18 | 3 | 0 | 15 | 397:504 | 6:30 |
11 | TSV Nord Harrislee | 17 | 2 | 1 | 14 | 291:376 | 5:29 |
Jugend weiblich C2
Tabelle - wJC-Rück-7
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVT Neumünster | 8 | 7 | 0 | 1 | 192:111 | 14:2 |
2 | Bramstedter TS | 6 | 3 | 2 | 1 | 154:130 | 8:4 |
3 | SG WIFT Neumünster | 7 | 2 | 3 | 2 | 153:151 | 7:7 |
4 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 132:112 | 5:7 |
5 | BSV Kisdorf | 7 | 0 | 0 | 7 | 78:205 | 0:14 |
6 | HSG WaBo 2011 aK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Jugend weiblich D1
Tabelle - wJD-RL
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | 9 | 9 | 0 | 0 | 230:111 | 18:0 |
2 | SV Henstedt-Ulzburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 150:146 | 10:8 |
3 | HSG Eider Harde | 9 | 2 | 1 | 6 | 145:189 | 5:13 |
4 | Handewitter SV | 9 | 1 | 1 | 7 | 134:213 | 3:15 |
Jugend weiblich D2
Tabelle - Segeberg Kreisliga wJD Hinrunde
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Ellerau | 6 | 5 | 1 | 0 | 100:44 | 11:1 |
2 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 148:47 | 10:2 |
3 | HSG Kalkberg 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 89:28 | 8:4 |
4 | SG Todesfelde/Leezen | 6 | 3 | 1 | 2 | 92:69 | 7:5 |
5 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | 6 | 2 | 0 | 4 | 71:106 | 4:8 |
6 | SV Sülfeld | 6 | 1 | 0 | 5 | 34:98 | 2:10 |
7 | Berliner SC/SH | 6 | 0 | 0 | 6 | 14:156 | 0:12 |
Jugend weiblich E1
Tabelle - Segeberg Kreisliga wJE Staffel B
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Todesfelde/Leezen | 8 | 7 | 0 | 1 | 199:42 | 14:2 |
2 | SV Henstedt-Ulzburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 165:47 | 14:2 |
3 | SV Henstedt-Ulzburg 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 51:129 | 6:10 |
4 | Berliner SC/SH | 8 | 2 | 0 | 6 | 27:132 | 4:12 |
5 | BSV Kisdorf 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:100 | 2:14 |
Jugend weiblich E2
Tabelle - Segeberg Kreisliga wJE Staffel A
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Nahe 08 | 10 | 9 | 0 | 1 | 104:58 | 18:2 |
2 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 140:75 | 16:4 |
3 | TSV Ellerau | 10 | 7 | 0 | 3 | 155:80 | 14:6 |
4 | HSG Kalkberg 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 63:128 | 4:16 |
5 | SV Sülfeld | 8 | 1 | 0 | 7 | 62:117 | 2:14 |
6 | BSV Kisdorf | 8 | 1 | 0 | 7 | 42:108 | 2:14 |
Jugend weiblich E3
Tabelle - Segeberg Kreisliga wJE Staffel B
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Todesfelde/Leezen | 8 | 7 | 0 | 1 | 199:42 | 14:2 |
2 | SV Henstedt-Ulzburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 165:47 | 14:2 |
3 | SV Henstedt-Ulzburg 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 51:129 | 6:10 |
4 | Berliner SC/SH | 8 | 2 | 0 | 6 | 27:132 | 4:12 |
5 | BSV Kisdorf 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:100 | 2:14 |
Jugend männlich A
Tabelle - mJA-RL-1
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | 16 | 16 | 0 | 0 | 594:333 | 32:0 |
2 | TSV Ellerau | 16 | 12 | 1 | 3 | 506:401 | 25:7 |
3 | TSV Weddingstedt | 16 | 12 | 0 | 4 | 504:474 | 24:8 |
4 | HSG Eider Harde 2 | 15 | 11 | 0 | 4 | 638:482 | 22:8 |
5 | Slesvig IF | 15 | 8 | 0 | 7 | 484:428 | 16:14 |
6 | SG Dithmarschen Süd | 16 | 7 | 0 | 9 | 482:484 | 14:18 |
7 | TSV Büsum | 17 | 4 | 0 | 13 | 527:623 | 8:26 |
8 | HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt | 14 | 2 | 1 | 11 | 368:481 | 5:23 |
9 | SV Henstedt-Ulzburg | 14 | 2 | 0 | 12 | 251:463 | 4:24 |
10 | WSV Tangstedt | 15 | 2 | 0 | 13 | 340:525 | 4:26 |
Jugend männlich B1
Tabelle - mJB-RL-3
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuRa Meldorf | 12 | 9 | 2 | 1 | 365:288 | 20:4 |
2 | HSG Horst/Kiebitzreihe | 12 | 9 | 1 | 2 | 353:251 | 19:5 |
3 | SV Henstedt-Ulzburg | 13 | 8 | 1 | 4 | 314:277 | 17:9 |
4 | SG WIFT Neumünster | 14 | 8 | 1 | 5 | 330:304 | 17:11 |
5 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | 11 | 4 | 2 | 5 | 286:310 | 10:12 |
6 | SVT Neumünster | 12 | 2 | 2 | 8 | 255:294 | 6:18 |
7 | HSG Hohe Geest / Sport-Club Itzehoe | 12 | 3 | 0 | 9 | 266:330 | 6:18 |
8 | HSG Störtal Hummeln | 12 | 1 | 1 | 10 | 221:336 | 3:21 |
Jugend männlich B2
Tabelle - mJB-RL-5
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Holsteinische Schweiz | 13 | 13 | 0 | 0 | 436:191 | 26:0 |
2 | ATSV Stockelsdorf | 13 | 11 | 0 | 2 | 400:291 | 22:4 |
3 | HSG Tills Löwen 8 | 12 | 8 | 0 | 4 | 314:319 | 16:8 |
4 | HSG Kalkberg 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 330:259 | 16:10 |
5 | HSG Ostsee Neustadt/Grömitz | 12 | 5 | 0 | 7 | 254:304 | 10:14 |
6 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 299:358 | 8:20 |
7 | TSV Groß Grönau | 13 | 2 | 0 | 11 | 264:420 | 4:22 |
8 | SG Glinde/Reinbek | 12 | 0 | 0 | 12 | 277:432 | 0:24 |
Jugend männlich C
Tabelle - mJC-RL-8
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Ellerau | 6 | 5 | 0 | 1 | 178:117 | 10:2 |
2 | Bramstedter TS | 6 | 4 | 0 | 2 | 178:137 | 8:4 |
3 | SV Henstedt-Ulzburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 111:99 | 4:6 |
4 | HSG WaBo 2011 | 5 | 0 | 0 | 5 | 57:171 | 0:10 |
Jugend männlich D1
Tabelle - mJD-RL
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Flensburg/Handewitt | 8 | 8 | 0 | 0 | 308:155 | 16:0 |
2 | HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt | 8 | 6 | 0 | 2 | 206:163 | 12:4 |
3 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen | 7 | 3 | 0 | 4 | 157:169 | 6:8 |
4 | SV Henstedt-Ulzburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 138:225 | 2:12 |
5 | HSG Eider Harde | 8 | 1 | 0 | 7 | 172:269 | 2:14 |
Jugend männlich D2
Tabelle - Segeberg Kreisliga mJD Hinrunde
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Ellerau | 7 | 6 | 0 | 1 | 141:75 | 12:2 |
2 | HSG Kalkberg 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 158:83 | 11:3 |
3 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 142:96 | 10:4 |
4 | TSV Ellerau 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 123:105 | 8:6 |
5 | TuS Hartenholm | 7 | 3 | 0 | 4 | 103:97 | 6:8 |
6 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | 7 | 2 | 1 | 4 | 87:67 | 5:9 |
7 | TV Trappenkamp | 7 | 2 | 0 | 5 | 51:125 | 4:10 |
8 | SV Wahlstedt | 7 | 0 | 0 | 7 | 24:181 | 0:14 |
Jugend männlich E1
Tabelle - Segeberg Kreisliga mJE
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden aK | 12 | 12 | 0 | 0 | 283:143 | 24:0 |
2 | TSV Ellerau | 12 | 8 | 0 | 4 | 275:181 | 16:8 |
3 | SV Henstedt-Ulzburg | 12 | 8 | 0 | 4 | 211:153 | 16:8 |
4 | HSG Kalkberg 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 276:212 | 14:10 |
5 | TV Trappenkamp aK | 12 | 2 | 1 | 9 | 153:229 | 5:19 |
6 | TuS Hartenholm | 12 | 1 | 1 | 10 | 112:194 | 3:21 |
7 | TSV Ellerau 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 63:261 | 2:22 |