- Halle 1 Alstergymnasium Maurepasstraße 67
- Halle 2 Alstergymnasium Maurepasstraße 67
- SVHU Sportland Olivastraße 2
- Grund- und Gemeinschaftsschule Olzeborchschule Beckersbergstr. 95
- Gemeinschaftsschule Rhen Schäferkampsweg 34
| 1. Damen | Sönke Marxen und Kathi Reich | 
| 3. Liga Frauen Nord | Di. 20:15- 22:00, Mi. 19:00 – 22.00, Fr. 19:00 – 21:00 Halle 2 | 
| 2. Damen | Lars Rindlidsbacher und Jörn Giesecke | 
| Regionalliga Nord | Mo 19:00 – 20:30, Mi. 19:00 – 20:30, Do. 19:00 – 20:30 Halle 2 | 
| 3. Damen | Diana Schönemann | 
| Kreisoberliga West | Mi. 20:30 – 22:00 und Do. 20:30 – 22:00 Halle 1 | 
| 4.Damen | Tim-Ole Momsen | 
| Kreisliga Staffel E | Mo. 20:30 – 22:00 Sportland, Do. 20:30 – 22:00 Olze | 
| 1. Herren | Henning Scholz und Dustin Werner | 
| Landesliga Süd | Di. 20:30 – 22:00, Mi. 20:30 – 22:00 Sportland, Do. 20:30 – 22:00 Halle 2 | 
| 2. Herren | Swantje Voss | 
| Kreisliga Staffel F | Mo. 20:30 – 22:00 Halle 2, Do. 20:30 – 22:00 Sportland | 
| weiblich A1 | Tim-Ole Momsen und Olli Heyne | 
| Regionalliga Nord | Mo. + Di. 19:00 – 20:30 Halle 2, Do. 19:00 – 20:30 Sportland, | 
| weiblich A2 | Lars Ihde | 
| Regionsliga Staffel 3 | Di., Mi. + Do. 19:00 – 20:30 Sportland | 
| weiblich B1 | Schekeb Sakandari | 
| Regionalliga Nord | Dienstag 17:30 – 18:45, Mi. 16:30 – 19:00, Fr. 17:30 – 19:00 Halle 2 | 
| weiblich B2 | Andy Ludwig | 
| Oberliga Staffel B | Di. 19:00 – 20:30 Sportland, Mi. 16:00 – 17:30 Halle 2, Do. 17:30 – 19:00 Halle 2 | 
| weiblich C1 | Schekeb Sakandari und Hannes Baier | 
| Regionalliga Nord | Di. 16:30 – 19:00, Mi. 16:00 – 17:30, Fr. 17:30 – 19:00 Halle 2 | 
| weiblich C2 | Manuela Grau | 
| Regionsklasse Staffel 1 | Do. 16:00 – 17:30 Olze, Fr. 16:00 – 17:30 Olze | 
| weiblich C3 | Tanja Seiler und Maik Schulze | 
| Kreisklasse Staffel 5 | Di. 17:30 – 19:00 Olze, Fr. 16:00 – 17:30 Sportland | 
| weiblich D1 | Melanie Musah | 
| Regionsliga Staffel S | Di. 17:30 – 19:00 Rhen, Mi. 17:30 – 19:00 Sportland, Fr. 16:00 – 17:30 Halle 2 | 
| weiblich D2 | Nils Köcher | 
| Kreisliga Segeberg/Neumünster | Di. 17:30 – 19:00 Rhen, Mi. 17:30 – 19:00 Sportland, Fr. 16:00 – 17:30 Halle 2 | 
| weiblich D3 | Daniel Griebel | 
| Kreisliga Segeberg/Neumünster | Di. 16:00 – 17:30 Halle 2, Do. 16:00 – 17:30 Sportland | 
| weiblich D4 | Celina Mielke | 
| Kreisklasse | Di. 16:00 – 17:30 Halle 2, Do. 16:00 – 17:30 Sportland | 
| weiblich E1 | Birte Gaekel und Steffanie Johann | 
| Kreisliga Staffel A | Mo. 16:00 – 17:30 Halle 1, Do. 16:00 – 17:30 Sportland | 
| weiblich E2 | Franziska Grimm | 
| Kreisliga Staffel B | Mo. 16:00 – 17:30 Halle 1, Do. 16:00 – 17:30 Sportland | 
| weiblich F | Annette Jürs | 
| Spielfeste | Fr. 15:00 – 17:00 Rhen | 
| männlich B | Benjamin Schubert und Daniel Thomsen | 
| Regionsliga Staffel 3 | Mo. 19:00 – 20:30 + Di. 17:30 – 19:00 Sportland, Do 18:00- 19:30 Halle 2 | 
| männlich C | Nils Matthiesen | 
| Regionsliga Staffel 2 | Di. 17:30 – 19:00 Sportland, Fr. 17:30 – 19:00 Sportland | 
| männlich D1 | Jan Ole Strunk | 
| Kreisliga Segeberg/Neumünster | Mo. 17:30 – 19:00 Sportland, Do. 16:00 – 17:30 Sportland | 
| männlich D2 | Lukas Sodtke, Karsten Tolsdorf und Mathis Lenz | 
| Kreisliga Segeberg/Neumünster | Mo. 17:30 – 19:00 Sportland, Do. 17:00 – 18:30 Halle 2 | 
| männlich E | Benjamin Ristow | 
| Kreisliga | Mo. 16:00 – 17:30 Sportland, Do. 16:00 – 17:30 Halle 2 | 
| männlich F | Bastian Leppich und Niklas Werner | 
| Spielfeste | Di. 15:00 – 16:00 Olzeborchschule | 
